Цена | sotok13 
город: Омск
Омская область
  • Более 600 участков
  • Не далеко от города Омска
  • Привлекательные цены
  • Покупка земли - выгодная
    инвестиция

Цена

Номер участка Кадастровый номер Участок в населённом пункте Площадь участка в сотках Цена за соткусортировать по убыванию Стоимость Примечание Продан
2/128 55:20:160403:1454 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/27 55:20:160403:1354 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/144 55:20:160403:1366 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/43 55:20:160403:1409 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
3/49 55:20:160402:311 Давыдовка 8.42 15000.00 126300.00 Рядом лес В наличии
2/160 55:20:160403:1306 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/59 55:20:160403:1464 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
:1553 55:20:160403:1553 7 миля 10.01 19000.00 190190.00 В наличии
:1551 55:20:160403:1551 7 миля 10.00 19000.00 190000.00 В наличии
:1554 55:20:160403:1554 7 миля 10.01 19000.00 190190.00 В наличии
:1552 55:20:160403:1552 7 миля 10.00 19000.00 190000.00 В наличии
:1589 55:20:160403:1589 7 миля 10.00 19000.00 190000.00 В наличии
:1587 55:20:160403:1587 7 миля 10.00 19000.00 190000.00 В наличии
:1590 55:20:160403:1590 7 миля 10.00 19000.00 190000.00 В наличии
:1588 55:20:160403:1588 7 миля 10.00 19000.00 190000.00 В наличии
:1624 55:20:160403:1624 7 миля 8.98 19000.00 170620.00 В наличии
:1535 55:20:160403:1535 7 миля 9.89 19000.00 187910.00 В наличии
:1623 55:20:160403:1623 7 миля 8.92 19000.00 169480.00 В наличии
:1534 55:20:160403:1534 7 миля 9.89 19000.00 187910.00 В наличии
:1533 55:20:160403:1533 7 миля 9.96 20000.00 199200.00 В наличии

почему стоит купить земельный участок у нас

Тишина
Большой выбор участков по размеру и стоимости
Полная электрификация поселка ( а также газификация и водоснабжение)
Низкие цены, скидки и акции
Близость к городу
Чистый воздух