Цена | sotok13 
город: Омск
Омская область
  • Более 600 участков
  • Не далеко от города Омска
  • Привлекательные цены
  • Покупка земли - выгодная
    инвестиция

Цена

Номер участка Кадастровый номер Участок в населённом пункте Площадь участка в сотках Цена за сотку Стоимость Примечаниесортировать по убыванию Продан
2/25 55:20:160403:1488 Зеленовка 10.20 15000.00 153000.00 В наличии
2/26 55:20:160403:1326 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/27 55:20:160403:1354 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/28 55:20:160403:1383 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/29 55:20:160403:1411 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/30 55:20:160403:1441 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/31 55:20:160403:1468 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/32 55:20:160403:1487 Зеленовка 10.00 15000.00 150000.00 В наличии
2/33 55:20:160403:1325 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/34 55:20:160403:1353 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/35 55:20:160403:1382 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/36 55:20:160403:1410 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/37 55:20:160403:1440 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/38 55:20:160403:1467 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/39 55:20:160403:1486 Зеленовка 9.77 15000.00 146550.00 В наличии
2/40 55:20:160403:1324 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/41 55:20:160403:1352 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/42 55:20:160403:1381 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/43 55:20:160403:1409 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/44 55:20:160403:1439 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии

почему стоит купить земельный участок у нас

Тишина
Большой выбор участков по размеру и стоимости
Полная электрификация поселка ( а также газификация и водоснабжение)
Низкие цены, скидки и акции
Близость к городу
Чистый воздух