Цена | sotok13 
город: Омск
Омская область
  • Более 600 участков
  • Не далеко от города Омска
  • Привлекательные цены
  • Покупка земли - выгодная
    инвестиция

Цена

Номер участка Кадастровый номерсортировать по возрастанию Участок в населённом пункте Площадь участка в сотках Цена за сотку Стоимость Примечание Продан
2/177 55:20:160403:1360 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/182 55:20:160403:1359 Зеленовка 9.01 15000.00 135150.00 В наличии
2/185 55:20:160403:1358 Зеленовка 9.01 15000.00 135150.00 В наличии
2/6 55:20:160403:1357 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/13 55:20:160403:1356 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/20 55:20:160403:1355 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/27 55:20:160403:1354 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/34 55:20:160403:1353 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/41 55:20:160403:1352 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/48 55:20:160403:1351 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/55 55:20:160403:1350 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/62 55:20:160403:1349 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/104 55:20:160403:1343 Зеленовка 11.29 15000.00 169350.00 В наличии
2/111 55:20:160403:1342 Зеленовка 11.54 15000.00 173100.00 В наличии
2/117 55:20:160403:1341 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии
2/124 55:20:160403:1340 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/130 55:20:160403:1339 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/137 55:20:160403:1338 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/143 55:20:160403:1337 Зеленовка 10.01 15000.00 150150.00 В наличии
2/150 55:20:160403:1336 Зеленовка 10.02 15000.00 150300.00 В наличии

почему стоит купить земельный участок у нас

Тишина
Большой выбор участков по размеру и стоимости
Полная электрификация поселка ( а также газификация и водоснабжение)
Низкие цены, скидки и акции
Близость к городу
Чистый воздух